Vinkatten – Hitta bästa vinet

Bookmark and Share

Bästa vita vinerna

Här hittar du en lista med de bästa vita vinerna som finns på systembolaget för tillfället.
Välj själv vilken prisklass du vill se i listan.

10.0 Vistamar Sepia Sauvignon Blanc 2005 74072 (2) 64:-
9.0 Mâcon-Villages Chardonnay 2008 2295 (8) 73:-
8.7 Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (18) 59:-
8.7 Monte Largo Chardonnay Arinto 2007 2533 (3) 67:-
8.7 Garofoli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2409 (3) 59:-
8.5 Leth Duett Riesling Grüner Veltliner Trocken 2008 4587 (6) 69:-
8.5 Pridelands Chenin Blanc Sauvignon Blanc Viognier 2007 2008 (5) 55:-
8.5 Drostdy-Hof Chardonnay Semillon 15517 (6) 69:-
8.3 Trapiche Organic Chardonnay 16562 (10) 65:-
8.2 Douglas Green Chenin Blanc 2008 2049 (3) 69:-
8.0 Wild Orchid 2008 2249 (7) 59:-
7.9 Hilltop Gewürztraminer Sauvignon Blanc 5332 (4) 59:-
7.9 Ruppertsberger Nussbien Riesling Kabinett 5901 (4) 65:-
7.8 McPherson Chardonnay 16445 (6) 67:-
7.8 Marie d'Alsace 12244 (6) 69:-
7.8 MAN Vintners Chenin Blanc 2009 94204 (2) 65:-
7.8 Marqués de Riscal 6001 (4) 74:-
7.8 Ruppertsberger Hofstück Riesling 5914 (2) 59:-
7.7 Ecologica Santa Florentina Torrontés Chardonnay 6231 (3) 64:-
7.7 Torres Don Miguel Gewürztraminer-Riesling 6055 (3) 73:-
7.7 Torres Gran Viña Sol Chardonnay 2459 (3) 74:-
7.7 Mauro Chardonnay 32008 (18) 59:-
7.6 Q-rious Semillon 2008 6647 (8) 64:-
7.5 Zeta Grecanico Chardonnay 2008 75484 (2) 62:-
7.5 Errazuriz Chardonnay Viognier 6611 (2) 69:-
7.3 De Bortoli Gewürztraminer Riesling 6403 (3) 69:-
7.2 il Nostro Grecanico 22803 (6) 49:-
7.1 Weinberg Riesling 7190 (4) 62:-
7.0 Graham Beck Chardonnay Viognier 15515 (10) 69:-
7.0 Giancarlo Ceci Chardonnay 32151 (6) 72:-
10.0 Binz & Bratt Riesling Gewurztraminer 2007 75474 (2) 89:-
10.0 Bonterra Chardonnay 16632 (4) 135:-
10.0 Hermann J. Wiemer Riesling Semi-Dry 2007 75399 (2) 139:-
10.0 Reichsgraf von Kesselstatt Riesling Trocken 2006 75282 (2) 129:-
10.0 Wittmann Riesling Trocken 2007 75059 (2) 144:-
10.0 Laroche Chablis 2007 75035 (2) 129:-
10.0 Jacob's Creek Reserve Riesling 2007 74624 (2) 106:-
10.0 Vistamar Sepia Sauvignon Blanc 2005 74072 (2) 64:-
10.0 Schloss Gobelsburg Grüner Veltliner Lössterrassen 2008 74046 (2) 109:-
9.9 La Gascogne par Alain Brumont Gros Manseng-Sauvignon 2882 (5) 79:-
9.5 Casal di Serra 12419 (12) 79:-
9.4 Château Bonnet 4151 (8) 99:-
9.4 Tahbilk Marsanne 6406 (4) 94:-
9.2 A Christmann Riesling 5882 (4) 119:-
9.0 Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2275 (2) 79:-
9.0 Trimbach Pinot Gris Réserve 2005 85519 (2) 149:-
9.0 Mâcon-Villages Chardonnay 2008 2295 (8) 73:-
8.9 Kloster Eberbach Riesling Kabinett 5810 (6) 99:-
8.9 Leth Grüner Veltliner 4200 (5) 75:-
8.8 KWV Roodeberg White 2007 32155 (6) 79:-
8.8 Domaine Pré Baron Sauvignon Blanc 2712 (3) 89:-
8.8 Neethlingshof Sauvignon Blanc 28006 (10) 79:-
8.8 Zevenwacht Chenin Blanc 2009 94215 (2) 121:-
8.8 Jurassique Chardonnay 5688 (4) 99:-
8.7 Stoneleigh Chardonnay 6427 (5) 102:-
8.7 Tukulu Organic Chardonnay 2007 74864 (2) 119:-
8.7 Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (18) 59:-
8.7 Gobelsburger Grüner Veltliner 2775 (4) 97:-
8.7 Garofoli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2409 (3) 59:-
8.7 Monte Largo Chardonnay Arinto 2007 2533 (3) 67:-
10.0 Benefizium Porer Pinot Grigio 2007 75314 (2) 169:-
10.0 Chablis Domaine de la Boissonneuse 5624 (2) 155:-
10.0 Henschke Louis 2006 74747 (2) 219:-
10.0 Moulin Touchais 1979 74598 (2) 389:-
10.0 Moulin Touchais 1977 74597 (2) 439:-
10.0 Sancerre La Bourgeoise 2006 74262 (2) 239:-
10.0 Sigalas Santorini 2006 74138 (2) 179:-
10.0 Deidesheimer Herrgottsacker Riesling Kabinett Trocken 2007 74030 (2) 169:-
9.7 Moulin Touchais 4196 (3) 209:-
9.6 Arbois Sélection 2005 94122 (3) 169:-
9.5 Deidesheimer Paradiesgarten Riesling Kabinett 2007 82297 (2) 169:-
9.4 Chablis Premier Cru Vaugiraut 5794 (4) 199:-
9.4 Wild Yeast Chardonnay 2006 95604 (3) 159:-
9.4 Chablis Vieilles Vignes Domaine Sainte Claire 5595 (5) 169:-
9.0 Joh Jos Prüm Bernkasteler Badstube Riesling Kabinett 2007 96818 (2) 151:-
8.9 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese 2007 96677 (3) 195:-
8.8 Gimmeldinger Biengarten Riesling Trocken 2008 95934 (2) 189:-
8.3 La Chapelle des Augustins 2007 5335 (5) 189:-
8.3 Puligny Montrachet les Nosroyes 2007 95335 (2) 329:-
8.2 Chablis Premier Cru Beauroy 7125 (3) 169:-
8.2 Josmeyer Les Pierrets Riesling 2007 94082 (2) 230:-
8.1 Pouilly-Fuissé 2007 95696 (2) 195:-
8.1 Vouvray Sec 1994 94073 (2) 219:-
8.0 Sepp Moser Riesling Gebling Reserve 2007 94191 (3) 179:-
8.0 Beaune du Château Blanc Premier Cru 2005 86272 (3) 269:-
8.0 Domäne Wachau Riesling Smaragd Kellerberg 2007 96898 (2) 199:-
8.0 Chablis Premier Cru Fourchaume 7457 (5) 199:-
7.8 Graacher Himmelreich Riesling Spätlese 2007 96679 (3) 179:-
7.8 Rüdesheimer Berg Kaisersteinfels Alte Reben Riesling 2008 95963 (2) 299:-
7.8 Sancerre Les Baronnes 32253 (4) 156:-
10.0 Bonterra Chardonnay 16632 (4) 135:-
10.0 Chablis Domaine de la Boissonneuse 5624 (2) 155:-
10.0 Benefizium Porer Pinot Grigio 2007 75314 (2) 169:-
10.0 Henschke Louis 2006 74747 (2) 219:-
10.0 Reichsgraf von Kesselstatt Riesling Trocken 2006 75282 (2) 129:-
10.0 Jacob's Creek Reserve Riesling 2007 74624 (2) 106:-
10.0 Moulin Touchais 1979 74598 (2) 389:-
10.0 Moulin Touchais 1977 74597 (2) 439:-
10.0 Sancerre La Bourgeoise 2006 74262 (2) 239:-
10.0 Sigalas Santorini 2006 74138 (2) 179:-
10.0 Vistamar Sepia Sauvignon Blanc 2005 74072 (2) 64:-
10.0 Schloss Gobelsburg Grüner Veltliner Lössterrassen 2008 74046 (2) 109:-
10.0 Deidesheimer Herrgottsacker Riesling Kabinett Trocken 2007 74030 (2) 169:-
10.0 Binz & Bratt Riesling Gewurztraminer 2007 75474 (2) 89:-
10.0 Wittmann Riesling Trocken 2007 75059 (2) 144:-
10.0 Laroche Chablis 2007 75035 (2) 129:-
10.0 Hermann J. Wiemer Riesling Semi-Dry 2007 75399 (2) 139:-
9.9 La Gascogne par Alain Brumont Gros Manseng-Sauvignon 2882 (5) 79:-
9.7 Moulin Touchais 4196 (3) 209:-
9.6 Arbois Sélection 2005 94122 (3) 169:-
9.5 Deidesheimer Paradiesgarten Riesling Kabinett 2007 82297 (2) 169:-
9.5 Casal di Serra 12419 (12) 79:-
9.4 Château Bonnet 4151 (8) 99:-
9.4 Tahbilk Marsanne 6406 (4) 94:-
9.4 Chablis Premier Cru Vaugiraut 5794 (4) 199:-
9.4 Wild Yeast Chardonnay 2006 95604 (3) 159:-
9.4 Chablis Vieilles Vignes Domaine Sainte Claire 5595 (5) 169:-
9.2 A Christmann Riesling 5882 (4) 119:-
9.0 Trimbach Pinot Gris Réserve 2005 85519 (2) 149:-
9.0 Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2275 (2) 79:-