Vinkatten – Hitta bästa vinet

Bookmark and Share

Bästa mousserande vinerna

Här hittar du en lista med de bästa mousserande vinerna som finns på systembolaget för tillfället.
Välj själv vilken prisklass du vill se i listan.

7.4 Alsina & Sardá Seco 7703 (5) 65:-
7.4 Segura Viudas Brut Rosado 7779 (2) 69:-
7.2 Carrington Vintage Brut 7748 (5) 69:-
7.1 Chapel Hill Sparkling Chardonnay 7649 (4) 59:-
7.0 Cape Crown Cuvée Brut 7863 (3) 69:-
6.6 Asti Araldica 7750 (4) 57:-
6.2 Asti Martini 7706 (6) 69:-
6.1 Ronar 7744 (4) 60:-
6.1 Arcade's Prosecco Frizzante 95631 (2) 66:-
5.9 Codorníu 7735 (5) 69:-
5.9 Freixenet Cordon Negro Brut 7738 (4) 74:-
5.6 Delapierre 7736 (4) 64:-
5.5 Cuvée Jean-Louis Blanc de Blancs Brut 7425 (3) 59:-
4.9 René Barbier Cava Seco 7740 (4) 70:-
4.8 Henkell Trocken 7751 (4) 69:-
4.6 Freixenet Carta Nevada 7743 (4) 69:-
4.5 Henric Åkesson 7790 (4) 74:-
4.4 Törley Gála Sec 7319 (4) 53:-
4.3 Lutter & Wegner Riesling Brut 7601 (3) 69:-
4.3 Törley Charmant Rosé 7713 (4) 54:-
3.9 Reymos 7392 (4) 59:-
3.5 Amadeus 7791 (5) 59:-
9.8 Codorníu Selección Raventós 7778 (4) 99:-
9.4 Crémant de Bourgogne Rosé Perle d'Aurore 77064 (2) 109:-
8.4 Geisweiler Monopole Crémant de Bourgogne Brut 7685 (4) 97:-
8.4 Anna de Codorníu Brut 7369 (4) 94:-
8.2 Rotari Rosé 7701 (8) 99:-
8.0 Bouvet Saphir Brut 2006 74537 (2) 99:-
7.8 Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Brut 7688 (4) 99:-
7.8 Albet i Noya Petit Albet Brut 94217 (2) 79:-
7.7 Pongrácz Brut 7628 (4) 109:-
7.5 Lachèze Brut 2007 7420 (8) 99:-
7.5 L'Hereu de Raventós i Blanc Reserva Brut 7776 (7) 99:-
7.4 Alsina & Sardá Seco 7703 (5) 65:-
7.4 Rotari Brut Riserva 7567 (8) 99:-
7.4 Segura Viudas Brut Rosado 7779 (2) 69:-
7.4 Fresita 7866 (2) 79:-
7.2 Carrington Vintage Brut 7748 (5) 69:-
7.2 Marqués de Monistrol Brut 7710 (3) 75:-
7.2 Delmas Brut 2005 7694 (8) 139:-
7.1 Chapel Hill Sparkling Chardonnay 7649 (4) 59:-
7.1 Bestheim Crémant d'Alsace Brut Rosé 7419 (4) 89:-
7.1 Marqués de Monistrol Rosé Reserva 7415 (4) 75:-
7.1 Graham Beck Blanc de Blancs Brut 6505 (5) 149:-
7.0 Cape Crown Cuvée Brut 7863 (3) 69:-
7.0 Graham Beck Chardonnay Pinot Noir Brut 7507 (2) 99:-
7.0 Bianchi Extra Brut 7737 (3) 99:-
6.8 Schilcher Frizzante 95152 (6) 79:-
6.7 Cono Sur Brut 6894 (5) 80:-
6.6 Asti Araldica 7750 (4) 57:-
6.6 Blason de Bourgogne Crémant de Bourgogne Rosé Brut 2006 7687 (5) 89:-
6.4 Asti Cinzano 7711 (6) 75:-
10.0 J. Lassalle Préférence Premier Cru 75513 (2) 339:-
10.0 Pierre Peters Grand Cru Extra Brut Blanc de Blancs 75008 (2) 325:-
9.7 Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois 1998 81119 (2) 919:-
9.3 Louis Roederer Brut Premier 7602 (2) 355:-
9.0 Billecart-Salmon Brut Réserve 7454 (5) 335:-
9.0 Delamotte Cuvée Operakällaren Blanc de Blancs 7722 (2) 339:-
8.8 Palmer Blanc de Blancs 2004 7553 (5) 284:-
8.7 Delamotte Brut 7351 (3) 265:-
8.6 Cristal Brut 2002 96906 (2) 1,595:-
8.5 Comtes de Champagne Brut Blanc de Blancs 1998 96606 (2) 1,299:-
8.5 Palmer & Co Brut 7372 (3) 219:-
8.4 Clos des Goisses 1998 96612 (2) 1,295:-
8.3 Pol Roger Brut Réserve 7549 (3) 348:-
8.3 Orpale Brut Grand Cru Blanc de Blancs 1998 94072 (3) 650:-
8.2 Alfred Gratien Cuvée Paradis Brut 7578 (3) 599:-
8.2 de Venoge Brut Blanc de Noirs 95629 (2) 344:-
8.1 Deutz Brut Classic 7487 (4) 339:-
8.0 Herbert Beaufort Grand Cru Brut La Favorite 2002 74409 (2) 469:-
8.0 Egly-Ouriet Brut Tradition Grand Cru 95087 (2) 449:-
8.0 Palmer Millésime Brut 7867 (5) 267:-
8.0 Gosset Grand Rosé Brut 7405 (4) 459:-
7.9 Heidsieck & Co Monopole Blue Top 7398 (5) 269:-
7.9 De Saint Gall Brut Rosé 7417 (4) 285:-
7.8 André Clouet Grande Réserve 7686 (5) 259:-
7.6 Alexandre Bonnet Perle Rosé Brut 7471 (9) 249:-
7.6 Bollinger La Grande Année 1999 7579 (5) 849:-
7.5 Castellane Brut 7557 (4) 239:-
7.5 Charles Lafitte Blanc de Blancs 74345 (2) 465:-
7.5 Franck Bonville Grand Cru Sélection 7402 (3) 289:-
7.5 Nicolas Feuillatte Réserve Particulière 88946 (3) 299:-
10.0 J. Lassalle Préférence Premier Cru 75513 (2) 339:-
10.0 Pierre Peters Grand Cru Extra Brut Blanc de Blancs 75008 (2) 325:-
9.8 Codorníu Selección Raventós 7778 (4) 99:-
9.7 Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois 1998 81119 (2) 919:-
9.4 Crémant de Bourgogne Rosé Perle d'Aurore 77064 (2) 109:-
9.3 Louis Roederer Brut Premier 7602 (2) 355:-
9.0 Billecart-Salmon Brut Réserve 7454 (5) 335:-
9.0 Delamotte Cuvée Operakällaren Blanc de Blancs 7722 (2) 339:-
8.8 Palmer Blanc de Blancs 2004 7553 (5) 284:-
8.7 Delamotte Brut 7351 (3) 265:-
8.6 Cristal Brut 2002 96906 (2) 1,595:-
8.5 Comtes de Champagne Brut Blanc de Blancs 1998 96606 (2) 1,299:-
8.5 Palmer & Co Brut 7372 (3) 219:-
8.4 Geisweiler Monopole Crémant de Bourgogne Brut 7685 (4) 97:-
8.4 Anna de Codorníu Brut 7369 (4) 94:-
8.4 Clos des Goisses 1998 96612 (2) 1,295:-
8.3 Pol Roger Brut Réserve 7549 (3) 348:-
8.3 Orpale Brut Grand Cru Blanc de Blancs 1998 94072 (3) 650:-
8.2 de Venoge Brut Blanc de Noirs 95629 (2) 344:-
8.2 Alfred Gratien Cuvée Paradis Brut 7578 (3) 599:-
8.2 Rotari Rosé 7701 (8) 99:-
8.1 Deutz Brut Classic 7487 (4) 339:-
8.0 Bouvet Saphir Brut 2006 74537 (2) 99:-
8.0 Egly-Ouriet Brut Tradition Grand Cru 95087 (2) 449:-
8.0 Herbert Beaufort Grand Cru Brut La Favorite 2002 74409 (2) 469:-
8.0 Palmer Millésime Brut 7867 (5) 267:-
8.0 Gosset Grand Rosé Brut 7405 (4) 459:-
7.9 Heidsieck & Co Monopole Blue Top 7398 (5) 269:-
7.9 De Saint Gall Brut Rosé 7417 (4) 285:-
7.8 André Clouet Grande Réserve 7686 (5) 259:-