Vinkatten – Hitta bästa vinet

Bookmark and Share

Bästa vinerna från Champagne

Här hittar du en lista med de bästa vinerna från champagne som finns på systembolaget för tillfället.
Välj själv vilken prisklass du vill se i listan.

8.5 Palmer & Co Brut 7372 (3) 219:-
7.6 Alexandre Bonnet Perle Rosé Brut 7471 (9) 249:-
7.5 Castellane Brut 7557 (4) 239:-
7.4 Pannier Brut Tradition 7709 (4) 209:-
6.3 Jacquart Brut Mosaïque 7702 (2) 249:-
5.9 Raoul Collet Carte Noire Brut 7777 (7) 199:-
5.5 Cuvée Jean de la Fontaine Brut Rosé 7559 (3) 224:-
5.4 Champagne de Pompadour Brut 7395 (4) 229:-
4.9 Alexandre Bonnet Grande Réserve Brut 7555 (6) 239:-
4.7 Cuvée Jean de la Fontaine Sec 7456 (3) 209:-
4.3 Massé Brut 7865 (3) 199:-
3.3 Baron Fuenté Tradition Brut 7522 (2) 189:-
3.1 Jeanmaire Brut 7430 (4) 215:-
10.0 J. Lassalle Préférence Premier Cru 75513 (2) 339:-
10.0 Pierre Peters Grand Cru Extra Brut Blanc de Blancs 75008 (2) 325:-
9.3 Louis Roederer Brut Premier 7602 (2) 355:-
9.0 Billecart-Salmon Brut Réserve 7454 (5) 335:-
9.0 Delamotte Cuvée Operakällaren Blanc de Blancs 7722 (2) 339:-
8.8 Palmer Blanc de Blancs 2004 7553 (5) 284:-
8.7 Delamotte Brut 7351 (3) 265:-
8.5 Palmer & Co Brut 7372 (3) 219:-
8.3 Pol Roger Brut Réserve 7549 (3) 348:-
8.2 de Venoge Brut Blanc de Noirs 95629 (2) 344:-
8.1 Deutz Brut Classic 7487 (4) 339:-
8.0 Palmer Millésime Brut 7867 (5) 267:-
7.9 Heidsieck & Co Monopole Blue Top 7398 (5) 269:-
7.9 De Saint Gall Brut Rosé 7417 (4) 285:-
7.8 André Clouet Grande Réserve 7686 (5) 259:-
7.6 Alexandre Bonnet Perle Rosé Brut 7471 (9) 249:-
7.5 Castellane Brut 7557 (4) 239:-
7.5 Nicolas Feuillatte Réserve Particulière 88946 (3) 299:-
7.5 Franck Bonville Grand Cru Sélection 7402 (3) 289:-
7.4 Nicolas Feuillatte Brut Extrem' 7862 (6) 322:-
7.4 Pannier Brut Tradition 7709 (4) 209:-
7.2 Bonnaire Grand Cru Blanc de Blanc 2004 75879 (2) 385:-
7.2 De Venoge Cordon Bleu 7719 (3) 279:-
7.1 Bollinger Special Cuvée Brut 7418 (5) 389:-
7.1 Baron Fuenté Galipettes Brut 7414 (8) 289:-
7.0 Jacquart Brut Mosaïque Blanc de Blancs 2002 7714 (2) 379:-
7.0 Launois Blanc de Blancs Brut Cuvée Reservée 7450 (4) 299:-
7.0 Jacquesson Cuvée nº 733 7436 (4) 329:-
7.0 Bonnaire Brut Tradition 7342 (4) 259:-
7.0 Veuve Clicquot Brut 7424 (2) 369:-
9.7 Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois 1998 81119 (2) 919:-
8.6 Cristal Brut 2002 96906 (2) 1,595:-
8.5 Comtes de Champagne Brut Blanc de Blancs 1998 96606 (2) 1,299:-
8.4 Clos des Goisses 1998 96612 (2) 1,295:-
8.3 Orpale Brut Grand Cru Blanc de Blancs 1998 94072 (3) 650:-
8.2 Alfred Gratien Cuvée Paradis Brut 7578 (3) 599:-
8.0 Egly-Ouriet Brut Tradition Grand Cru 95087 (2) 449:-
8.0 Herbert Beaufort Grand Cru Brut La Favorite 2002 74409 (2) 469:-
8.0 Gosset Grand Rosé Brut 7405 (4) 459:-
7.6 Bollinger La Grande Année 1999 7579 (5) 849:-
7.5 Charles Lafitte Blanc de Blancs 74345 (2) 465:-
7.1 Exception Blanche Grand Cru 1999 99347 (2) 495:-
6.9 Bruno Paillard Réserve Privée Blanc de Blancs Brut 96842 (2) 459:-
6.9 Grand Siècle La Cuvée 83897 (2) 1,445:-
6.8 Leclerc Briant Divine 2002 7581 (3) 479:-
6.8 Salon 1997 96551 (2) 2,199:-
6.7 Moët & Chandon Brut 2003 7545 (4) 459:-
6.5 Comte Audoin de Dampierre Grand Vintage 2002 7445 (2) 479:-
6.5 Dom Ruinart 1998 96535 (2) 956:-
6.3 Nicolas Feuillatte Cuvée Palmes d'Or Brut 1997 88943 (2) 899:-
5.8 Cuvée du Père Houdart Brut 99687 (2) 595:-
5.0 Lanson Gold Label Brut 1998 74155 (2) 429:-
3.8 Krug Grande Cuvée 7494 (3) 1,399:-
2.5 Bollinger Rosé 74469 (2) 499:-
2.5 Charles Lafitte Brut Millésimé 1999 74348 (2) 495:-
2.3 Dom Pérignon 2000 7428 (2) 1,199:-