Röda viner
| 9.3 | Dão Casal Mor Reserva 12520 (4) | 55:- |
| 9.0 | Lamura Prima Nero d'Avola Syrah 2289 (2) | 62:- |
| 8.9 | Mezzacorona Marzemino 22372 (4) | 66:- |
| 8.8 | Armidale Hill Grove Cabernet Merlot 2009 94179 (2) | 59:- |
| 8.8 | Beaujolais-Villages Les Granits 2009 95838 (2) | 52:- |
| 8.8 | Tapiz Joven Malbec 2009 6521 (2) | 64:- |
| 8.7 | Maglet Red 2006 97406 (3) | 69:- |
| 8.6 | Torres Coronas Tempranillo 6996 (4) | 69:- |
| 8.5 | Mezzacorona Lagrein 22951 (4) | 66:- |
| 8.5 | Montepulciano d'Abruzzo Bianchi 7126 (5) | 61:- |
| 9.6 | Fonterutoli 32229 (6) | 149:- |
| 9.5 | Briccotondo Barbera 2773 (4) | 75:- |
| 9.5 | Monti Garbi Ripasso 5328 (5) | 99:- |
| 9.4 | Brolio 2705 (8) | 115:- |
| 9.4 | Vila Santa 12507 (8) | 109:- |
| 9.3 | Marquee Classic GSM 2007 95028 (3) | 79:- |
| 9.3 | Dão Casal Mor Reserva 12520 (4) | 55:- |
| 9.3 | Le Tense Sassella 32341 (4) | 129:- |
| 9.1 | Penfolds Shiraz Mourvèdre Bin 2 6325 (4) | 119:- |
| 9.1 | Reserve du Vieux Noir Malbec 2008 2212 (5) | 80:- |
| 10.0 | Castello di Fonterutoli 32130 (3) | 289:- |
| 9.8 | Penfolds Kalimna Bin 28 Shiraz 16320 (6) | 159:- |
| 9.4 | Boekenhoutskloof Cabernet Sauvignon 2005 98515 (2) | 299:- |
| 9.3 | Masi Amarone Costasera 2345 (3) | 269:- |
| 9.3 | Château de Valois 2006 3843 (5) | 249:- |
| 9.2 | Castello di Brolio 2005 94038 (3) | 295:- |
| 9.1 | Seghesio Sonoma Zinfandel 22562 (4) | 175:- |
| 9.1 | Barbera d'Alba Mervisano 2004 85733 (2) | 209:- |
| 8.8 | Martinet Bru 2006 95941 (3) | 209:- |
| 8.8 | Le Volte 32472 (3) | 159:- |
| 10.0 | Castello di Fonterutoli 32130 (3) | 289:- |
| 9.8 | Penfolds Kalimna Bin 28 Shiraz 16320 (6) | 159:- |
| 9.6 | Fonterutoli 32229 (6) | 149:- |
| 9.5 | Monti Garbi Ripasso 5328 (5) | 99:- |
| 9.5 | Briccotondo Barbera 2773 (4) | 75:- |
| 9.4 | Vila Santa 12507 (8) | 109:- |
| 9.4 | Brolio 2705 (8) | 115:- |
| 9.4 | Boekenhoutskloof Cabernet Sauvignon 2005 98515 (2) | 299:- |
| 9.3 | Masi Amarone Costasera 2345 (3) | 269:- |
| 9.3 | Marquee Classic GSM 2007 95028 (3) | 79:- |
Vita viner
| 9.0 | Garofoli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2409 (4) | 59:- |
| 9.0 | Mâcon-Villages Chardonnay 2008 2295 (8) | 73:- |
| 8.7 | Leth Duett Riesling Grüner Veltliner Trocken 2008 4587 (7) | 69:- |
| 8.7 | Monte Largo Chardonnay Arinto 2007 2533 (3) | 67:- |
| 8.5 | Pridelands Chenin Blanc Sauvignon Blanc Viognier 2007 2008 (5) | 55:- |
| 8.5 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (9) | 59:- |
| 8.3 | Trapiche Organic Chardonnay 16562 (5) | 65:- |
| 8.3 | Torres Gran Viña Sol Chardonnay 2459 (4) | 74:- |
| 8.2 | Marqués de Riscal 6001 (5) | 74:- |
| 8.1 | Drostdy-Hof Chardonnay Semillon 15517 (5) | 69:- |
| 10.0 | Markus Molitor Riesling Trocken 2006 83270 (2) | 149:- |
| 10.0 | Bonterra Chardonnay 16632 (3) | 135:- |
| 10.0 | Bourgogne Les Sétilles 5657 (2) | 139:- |
| 9.9 | La Gascogne par Alain Brumont Gros Manseng-Sauvignon 2882 (6) | 79:- |
| 9.5 | Tahbilk Marsanne 6406 (5) | 94:- |
| 9.3 | Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2275 (3) | 79:- |
| 9.3 | Château Bonnet 4151 (10) | 99:- |
| 9.2 | Casal di Serra 12419 (7) | 79:- |
| 9.1 | Leth Grüner Veltliner 4200 (6) | 75:- |
| 9.0 | Sancerre Les Pierris 2259 (4) | 139:- |
| 10.0 | Chablis Domaine de la Boissonneuse 5624 (2) | 155:- |
| 9.7 | Moulin Touchais 4196 (3) | 209:- |
| 9.5 | Deidesheimer Paradiesgarten Riesling Kabinett 2007 82297 (2) | 169:- |
| 9.4 | Chablis Premier Cru Vaugiraut 5794 (4) | 199:- |
| 9.4 | Chablis Vieilles Vignes Domaine Sainte Claire 5595 (5) | 169:- |
| 9.2 | Arbois Sélection 2005 94122 (4) | 169:- |
| 9.0 | Wild Yeast Chardonnay 2006 95604 (4) | 159:- |
| 9.0 | Joh Jos Prüm Bernkasteler Badstube Riesling Kabinett 2007 96818 (2) | 151:- |
| 8.9 | Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese 2007 96677 (3) | 195:- |
| 8.8 | Oestricher Lenchen Rosengarten Riesling Erstes Gewächs 2008 95950 (2) | 234:- |
| 10.0 | Bourgogne Les Sétilles 5657 (2) | 139:- |
| 10.0 | Markus Molitor Riesling Trocken 2006 83270 (2) | 149:- |
| 10.0 | Bonterra Chardonnay 16632 (3) | 135:- |
| 10.0 | Chablis Domaine de la Boissonneuse 5624 (2) | 155:- |
| 9.9 | La Gascogne par Alain Brumont Gros Manseng-Sauvignon 2882 (6) | 79:- |
| 9.7 | Moulin Touchais 4196 (3) | 209:- |
| 9.5 | Deidesheimer Paradiesgarten Riesling Kabinett 2007 82297 (2) | 169:- |
| 9.5 | Tahbilk Marsanne 6406 (5) | 94:- |
| 9.4 | Chablis Premier Cru Vaugiraut 5794 (4) | 199:- |
| 9.4 | Chablis Vieilles Vignes Domaine Sainte Claire 5595 (5) | 169:- |
Mousserande vin
| 8.1 | Chapel Hill Sparkling Chardonnay 7649 (6) | 59:- |
| 7.3 | Cape Crown Cuvée Brut 7863 (4) | 69:- |
| 7.2 | Alsina & Sardá Seco 7703 (6) | 65:- |
| 7.0 | Carrington Vintage Brut 7748 (6) | 69:- |
| 6.9 | Asti Araldica 7750 (5) | 57:- |
| 6.9 | Ronar 7744 (5) | 60:- |
| 6.4 | Asti Martini 7706 (7) | 69:- |
| 6.3 | Freixenet Cordon Negro Brut 7738 (5) | 74:- |
| 6.1 | Cuvée Jean-Louis Blanc de Blancs Brut 7425 (5) | 59:- |
| 5.6 | Codorníu 7735 (6) | 69:- |
| 9.4 | Crémant de Bourgogne Rosé Perle d'Aurore 77064 (2) | 109:- |
| 9.0 | Codorníu Selección Raventós 7778 (5) | 99:- |
| 8.3 | Rotari Rosé 7701 (10) | 99:- |
| 8.3 | Geisweiler Monopole Crémant de Bourgogne Brut 7685 (5) | 97:- |
| 8.1 | Chapel Hill Sparkling Chardonnay 7649 (6) | 59:- |
| 8.0 | Prosecco Pizzolato 7870 (2) | 79:- |
| 7.9 | Anna de Codorníu Brut 7369 (5) | 94:- |
| 7.8 | Pongrácz Brut 7628 (5) | 109:- |
| 7.8 | Albet i Noya Petit Albet Brut 94217 (2) | 79:- |
| 7.7 | Rotari Brut Riserva 7567 (10) | 99:- |
| 10.0 | Bollinger Rosé 7755 (2) | 499:- |
| 9.7 | Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois 1998 81119 (2) | 919:- |
| 9.1 | Palmer & Co Brut 7372 (5) | 219:- |
| 8.8 | Louis Roederer Brut Premier 7602 (3) | 355:- |
| 8.8 | Taittinger Brut Millésimé 2004 7871 (2) | 449:- |
| 8.8 | Palmer Blanc de Blancs 2004 7553 (7) | 284:- |
| 8.7 | Deutz Brut Classic 7487 (6) | 339:- |
| 8.6 | Cristal Brut 2002 96906 (2) | 1,595:- |
| 8.5 | Alfred Gratien Cuvée Paradis Brut 7578 (5) | 599:- |
| 8.5 | Billecart-Salmon Brut Réserve 7454 (6) | 335:- |
| 10.0 | Bollinger Rosé 7755 (2) | 499:- |
| 9.7 | Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois 1998 81119 (2) | 919:- |
| 9.4 | Crémant de Bourgogne Rosé Perle d'Aurore 77064 (2) | 109:- |
| 9.1 | Palmer & Co Brut 7372 (5) | 219:- |
| 9.0 | Codorníu Selección Raventós 7778 (5) | 99:- |
| 8.8 | Louis Roederer Brut Premier 7602 (3) | 355:- |
| 8.8 | Taittinger Brut Millésimé 2004 7871 (2) | 449:- |
| 8.8 | Palmer Blanc de Blancs 2004 7553 (7) | 284:- |
| 8.7 | Deutz Brut Classic 7487 (6) | 339:- |
| 8.6 | Cristal Brut 2002 96906 (2) | 1,595:- |
Rosévin
| 8.2 | Puycheric Syrah 2209 (6) | 59:- |
| 7.5 | Peñascal Rosado Tempranillo Shiraz 2951 (8) | 57:- |
| 7.3 | Errazuriz Cabernet Sauvignon Rosé 2970 (8) | 69:- |
| 6.9 | 100 Descregut Rosado Tempranillo 2008 98376 (2) | 59:- |
| 6.7 | Paul Sapin Syrah Rosé 2008 2258 (2) | 64:- |
| 6.3 | Negroamaro Rosé 2009 94281 (2) | 69:- |
| 6.3 | Via del Campo Rosado Tempranillo Bobal 2009 2900 (2) | 59:- |
| 6.0 | Leonardo Rosato 2008 95125 (2) | 68:- |
| 6.0 | Castelo do Sulco Rosé 2008 98437 (2) | 55:- |
| 6.0 | Jacob's Creek Shiraz Rosé 6401 (5) | 69:- |
| 8.9 | Valle Reale Vigne Nuove Cerasuolo 2242 (4) | 79:- |
| 8.8 | Réserve de Bonnet Rosé Merlot Cabernet Franc 3181 (5) | 89:- |
| 8.7 | Rabl Zweigelt Rosé 2008 95120 (6) | 85:- |
| 8.2 | Puycheric Syrah 2209 (6) | 59:- |
| 7.8 | Bolgarello 2009 99803 (2) | 89:- |
| 7.5 | Marqués de Cáceres Rosado 2009 2755 (2) | 75:- |
| 7.5 | Peñascal Rosado Tempranillo Shiraz 2951 (8) | 57:- |
| 7.3 | Errazuriz Cabernet Sauvignon Rosé 2970 (8) | 69:- |
| 7.2 | Mulderbosch Rosé 6077 (10) | 79:- |
| 6.9 | 100 Descregut Rosado Tempranillo 2008 98376 (2) | 59:- |
| 6.5 | Vida Salvaje Malbec Rosé 2008 99056 (2) | 205:- |
| 8.9 | Valle Reale Vigne Nuove Cerasuolo 2242 (4) | 79:- |
| 8.8 | Réserve de Bonnet Rosé Merlot Cabernet Franc 3181 (5) | 89:- |
| 8.7 | Rabl Zweigelt Rosé 2008 95120 (6) | 85:- |
| 8.2 | Puycheric Syrah 2209 (6) | 59:- |
| 7.8 | Bolgarello 2009 99803 (2) | 89:- |
| 7.5 | Marqués de Cáceres Rosado 2009 2755 (2) | 75:- |
| 7.5 | Peñascal Rosado Tempranillo Shiraz 2951 (8) | 57:- |
| 7.3 | Errazuriz Cabernet Sauvignon Rosé 2970 (8) | 69:- |
| 7.2 | Mulderbosch Rosé 6077 (10) | 79:- |
| 6.9 | 100 Descregut Rosado Tempranillo 2008 98376 (2) | 59:- |
Boxar (Röda viner)
| 7.8 | Hidden Rock Petit Verdot Cabernet Sauvignon 12174 (6) | 179:- |
| 7.6 | il Conte Primitivo Negroamaro 32409 (7) | 169:- |
| 7.1 | Cardal 2531 (5) | 159:- |
| 6.9 | Oude Kaap Cinsault Ruby Cabernet 22017 (7) | 169:- |
| 6.5 | South Atlantic Shiraz Cabernet Sauvignon 22989 (6) | 169:- |
| 6.0 | Infinitus Cabernet Sauvignon Tempranillo 22349 (6) | 174:- |
| 6.0 | Untouched by Chakana Bonarda Syrah 2008 6596 (6) | 179:- |
| 5.7 | Candidato Tempranillo 22335 (7) | 159:- |
| 5.7 | Jeanjean Merlot 12159 (5) | 179:- |
| 5.3 | Sakar Cabernet Sauvignon Mavrud 2007 2661 (4) | 174:- |
| 8.8 | Rocca di Montemassi Sangiovese 4586 (6) | 239:- |
| 8.4 | Ramos Reserva 6139 (10) | 219:- |
| 8.3 | Zeta Montepulciano d'Abruzzo 32907 (5) | 214:- |
| 8.3 | Barone Ricasoli Formulae 12300 (10) | 229:- |
| 7.8 | Hidden Rock Petit Verdot Cabernet Sauvignon 12174 (6) | 179:- |
| 7.8 | Santa Ana Two Vineyards Malbec 2009 6658 (4) | 225:- |
| 7.6 | Douglas Green Cabernet Sauvignon Shiraz 2007 2090 (6) | 199:- |
| 7.6 | il Conte Primitivo Negroamaro 32409 (7) | 169:- |
| 7.6 | Pasqua Kalis Nero d´Avola Shiraz 7309 (7) | 209:- |
| 7.5 | Viña Maipo Cabernet Sauvignon 16510 (8) | 199:- |
| 9.3 | Masi Amarone Costasera 2345 (3) | 1,500:- |
| 8.7 | Roodeberg 7451 (15) | 269:- |
| 8.5 | Masi Modello 2006 72386 (2) | 249:- |
| 8.2 | Periquita Reserva 2005 2560 (9) | 259:- |
| 8.1 | Penfolds Rawson's Retreat Shiraz Cabernet 6942 (9) | 259:- |
| 7.4 | Raimat Abadia 2738 (7) | 249:- |
| 5.2 | Lindemans Bin 45 Cabernet Sauvignon 6226 (9) | 269:- |
| 9.3 | Masi Amarone Costasera 2345 (3) | 1,500:- |
| 8.8 | Rocca di Montemassi Sangiovese 4586 (6) | 239:- |
| 8.7 | Roodeberg 7451 (15) | 269:- |
| 8.5 | Masi Modello 2006 72386 (2) | 249:- |
| 8.4 | Ramos Reserva 6139 (10) | 219:- |
| 8.3 | Zeta Montepulciano d'Abruzzo 32907 (5) | 214:- |
| 8.3 | Barone Ricasoli Formulae 12300 (10) | 229:- |
| 8.2 | Periquita Reserva 2005 2560 (9) | 259:- |
| 8.1 | Penfolds Rawson's Retreat Shiraz Cabernet 6942 (9) | 259:- |
| 7.8 | Hidden Rock Petit Verdot Cabernet Sauvignon 12174 (6) | 179:- |
Boxar (Vita viner)
| 8.4 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (9) | 169:- |
| 8.3 | Drostdy-Hof Steen 2069 (8) | 169:- |
| 7.8 | Zumbali Chenin Blanc 2058 (3) | 129:- |
| 7.3 | il Nostro Grecanico Catarratto 22973 (9) | 154:- |
| 6.4 | Pasqua Chardonnay Garganega 2907 (8) | 179:- |
| 6.3 | Inycon Chardonnay Pinot Grigio 2007 2153 (8) | 165:- |
| 6.3 | Leva Chardonnay Dimiat & Muscat 2619 (6) | 169:- |
| 6.2 | Casas Patronales Chardonnay Sauvignon Blanc 2008 6895 (9) | 177:- |
| 5.5 | Moselland Riesling Kabinett 5135 (7) | 175:- |
| 5.5 | By the River Riesling 2007 7413 (11) | 179:- |
| 8.5 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (9) | 195:- |
| 8.4 | Les Fumées Blanches 22139 (12) | 215:- |
| 8.4 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (9) | 169:- |
| 8.3 | Drostdy-Hof Steen 2069 (8) | 169:- |
| 7.8 | Zumbali Chenin Blanc 2058 (3) | 129:- |
| 7.8 | Robertson Chardonnay 12094 (8) | 184:- |
| 7.5 | Talus Collection Chardonnay 2008 6271 (8) | 208:- |
| 7.4 | Wildboar's Rock Riesling Classic 5322 (9) | 189:- |
| 7.3 | il Nostro Grecanico Catarratto 22973 (9) | 154:- |
| 7.3 | Rocky Creek Chardonnay 6595 (4) | 199:- |
| 8.5 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (9) | 195:- |
| 8.4 | Les Fumées Blanches 22139 (12) | 215:- |
| 8.4 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (9) | 169:- |
| 8.3 | Drostdy-Hof Steen 2069 (8) | 169:- |
| 7.8 | Zumbali Chenin Blanc 2058 (3) | 129:- |
| 7.8 | Robertson Chardonnay 12094 (8) | 184:- |
| 7.5 | Talus Collection Chardonnay 2008 6271 (8) | 208:- |
| 7.4 | Wildboar's Rock Riesling Classic 5322 (9) | 189:- |
| 7.3 | il Nostro Grecanico Catarratto 22973 (9) | 154:- |
| 7.3 | Rocky Creek Chardonnay 6595 (4) | 199:- |