Röda viner
| 10.0 | Native Touriga Nacional Cabernet Sauvignon 2568 (2) | 55:- |
| 9.2 | Briccotondo Barbera 2773 (5) | 77:- |
| 9.2 | Bolgarello Rosso Sangiovese 2325 (3) | 75:- |
| 9.1 | Reserve du Vieux Noir Malbec 2212 (5) | 69:- |
| 9.1 | Dão Casal Mor Reserva 12520 (3) | 56:- |
| 9.0 | Terre de Mistral 2167 (2) | 67:- |
| 9.0 | Lamura Prima Nero d'Avola Syrah 2289 (2) | 63:- |
| 8.9 | Mezzacorona Marzemino 22372 (4) | 67:- |
| 8.8 | Mezzacorona Lagrein 22951 (5) | 67:- |
| 8.8 | Tapiz Joven Malbec 6521 (2) | 64:- |
| 10.0 | Native Touriga Nacional Cabernet Sauvignon 2568 (2) | 55:- |
| 10.0 | Poliziano Vino Nobile di Montepulciano Vigne Nuove 2144 (2) | 149:- |
| 9.6 | Fonterutoli 32229 (6) | 149:- |
| 9.5 | Monti Garbi Ripasso 5328 (5) | 99:- |
| 9.4 | Le Tense Sassella 32341 (5) | 133:- |
| 9.4 | Brolio 2705 (8) | 115:- |
| 9.2 | Briccotondo Barbera 2773 (5) | 77:- |
| 9.2 | Bolgarello Rosso Sangiovese 2325 (3) | 75:- |
| 9.1 | Penfolds Shiraz Mourvèdre Bin 2 6325 (4) | 125:- |
| 9.1 | Reserve du Vieux Noir Malbec 2212 (5) | 69:- |
| 10.0 | Castello di Fonterutoli 32130 (3) | 289:- |
| 9.8 | Penfolds Kalimna Bin 28 Shiraz 16320 (6) | 169:- |
| 9.3 | Masi Amarone Costasera 2345 (3) | 275:- |
| 9.3 | Seghesio Sonoma Zinfandel 22562 (5) | 179:- |
| 9.3 | Château de Valois 3843 (5) | 259:- |
| 9.1 | Barbera d'Alba Mervisano 85733 (2) | 209:- |
| 8.9 | Crozes-Hermitage 2223 (6) | 179:- |
| 8.8 | De Loach Russian River Valley Pinot Noir 2222 (2) | 199:- |
| 8.8 | Serego Alighieri Vaio Armaron Amarone 2419 (2) | 385:- |
| 8.5 | Circumstance Syrah 72386 (2) | 220:- |
| 10.0 | Castello di Fonterutoli 32130 (3) | 289:- |
| 10.0 | Native Touriga Nacional Cabernet Sauvignon 2568 (2) | 55:- |
| 10.0 | Poliziano Vino Nobile di Montepulciano Vigne Nuove 2144 (2) | 149:- |
| 9.8 | Penfolds Kalimna Bin 28 Shiraz 16320 (6) | 169:- |
| 9.6 | Fonterutoli 32229 (6) | 149:- |
| 9.5 | Monti Garbi Ripasso 5328 (5) | 99:- |
| 9.4 | Le Tense Sassella 32341 (5) | 133:- |
| 9.4 | Brolio 2705 (8) | 115:- |
| 9.3 | Masi Amarone Costasera 2345 (3) | 275:- |
| 9.3 | Seghesio Sonoma Zinfandel 22562 (5) | 179:- |
Vita viner
| 9.9 | La Gascogne par Alain Brumont Gros Manseng-Sauvignon 2882 (6) | 79:- |
| 9.2 | Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2275 (5) | 79:- |
| 9.2 | Casal di Serra 12419 (7) | 79:- |
| 9.1 | Mâcon-Villages Chardonnay 2295 (9) | 77:- |
| 9.1 | Leth Grüner Veltliner 4200 (8) | 77:- |
| 9.0 | Río Claro Sauvignon Blanc 6851 (2) | 59:- |
| 9.0 | Garofoli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2409 (4) | 59:- |
| 8.9 | Leth Duett Riesling Grüner Veltliner Trocken 4587 (8) | 69:- |
| 8.5 | Marqués de Riscal 6001 (6) | 74:- |
| 8.4 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (10) | 62:- |
| 10.0 | Château Mont-Redon Côtes du Rhône Blancny 83038 (2) | 105:- |
| 10.0 | Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Auslese 90585 (2) | 99:- |
| 10.0 | Bonterra Chardonnay 16632 (3) | 135:- |
| 10.0 | Chablis Domaine de la Boissonneuse 5624 (2) | 159:- |
| 10.0 | Bourgogne Les Sétilles 5657 (3) | 139:- |
| 10.0 | Markus Molitor Riesling Trocken 83270 (2) | 149:- |
| 9.9 | La Gascogne par Alain Brumont Gros Manseng-Sauvignon 2882 (6) | 79:- |
| 9.5 | Tahbilk Marsanne 6406 (5) | 89:- |
| 9.2 | Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2275 (5) | 79:- |
| 9.2 | Casal di Serra 12419 (7) | 79:- |
| 9.8 | Moulin Touchais 4196 (4) | 199:- |
| 9.5 | Chablis Vieilles Vignes Domaine Sainte Claire 5595 (6) | 169:- |
| 8.3 | La Chapelle des Augustins 5335 (5) | 189:- |
| 8.0 | Bourgogne Blanc Vieilles Vignes 94872 (2) | 175:- |
| 8.0 | Beaune du Château Blanc Premier Cru 86272 (3) | 269:- |
| 7.9 | Chablis Premier Cru Fourchaume 7457 (6) | 199:- |
| 7.7 | Chassagne-Montrachet 5648 (3) | 299:- |
| 7.7 | Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre 5587 (3) | 169:- |
| 7.5 | Sepp Moser Riesling Gebling Reserve 94191 (4) | 179:- |
| 7.5 | Calera Chardonnay 87279 (2) | 179:- |
| 10.0 | Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Auslese 90585 (2) | 99:- |
| 10.0 | Bourgogne Les Sétilles 5657 (3) | 139:- |
| 10.0 | Markus Molitor Riesling Trocken 83270 (2) | 149:- |
| 10.0 | Château Mont-Redon Côtes du Rhône Blancny 83038 (2) | 105:- |
| 10.0 | Bonterra Chardonnay 16632 (3) | 135:- |
| 10.0 | Chablis Domaine de la Boissonneuse 5624 (2) | 159:- |
| 9.9 | La Gascogne par Alain Brumont Gros Manseng-Sauvignon 2882 (6) | 79:- |
| 9.8 | Moulin Touchais 4196 (4) | 199:- |
| 9.5 | Tahbilk Marsanne 6406 (5) | 89:- |
| 9.5 | Chablis Vieilles Vignes Domaine Sainte Claire 5595 (6) | 169:- |
Mousserande vin
| 8.1 | Chapel Hill Sparkling Chardonnay 7649 (6) | 59:- |
| 8.0 | Prosecco Pizzolato 7870 (2) | 79:- |
| 7.4 | Marqués de Monistrol Brut 7710 (4) | 77:- |
| 7.3 | Marqués de Monistrol Rosé 7415 (5) | 75:- |
| 7.3 | Cape Crown Cuvée Brut 7863 (4) | 69:- |
| 6.9 | Asti Cinzano 7711 (7) | 69:- |
| 6.9 | Ronar 7744 (5) | 60:- |
| 6.9 | Asti Araldica 7750 (5) | 59:- |
| 6.7 | Carrington Vintage Brut 7748 (7) | 69:- |
| 6.4 | Asti Martini 7706 (7) | 69:- |
| 9.0 | Codorníu Selección Raventós 7778 (5) | 99:- |
| 8.3 | Rotari Rosé 7701 (10) | 99:- |
| 8.3 | Geisweiler Monopole Crémant de Bourgogne Brut 7685 (5) | 98:- |
| 8.1 | Chapel Hill Sparkling Chardonnay 7649 (6) | 59:- |
| 8.0 | Prosecco Pizzolato 7870 (2) | 79:- |
| 7.9 | Anna de Codorníu Brut 7369 (5) | 89:- |
| 7.8 | Pongrácz Brut 7628 (5) | 109:- |
| 7.7 | Rotari Brut Riserva 7567 (10) | 99:- |
| 7.6 | Lachèze Brut 7420 (10) | 99:- |
| 7.5 | Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Brut 7688 (6) | 99:- |
| 10.0 | Bollinger Rosé 7755 (2) | 499:- |
| 9.7 | Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois 81119 (2) | 900:- |
| 9.1 | Palmer & Co Brut 7372 (5) | 234:- |
| 8.8 | Louis Roederer Brut Premier 7602 (3) | 369:- |
| 8.8 | Taittinger Brut Millésimé 7871 (2) | 467:- |
| 8.7 | Deutz Brut Classic 7487 (6) | 349:- |
| 8.6 | Palmer & Co Blanc de Blancs Brut 7553 (8) | 294:- |
| 8.5 | Alfred Gratien Cuvée Paradis Brut 7578 (5) | 599:- |
| 8.5 | Billecart-Salmon Brut Réserve 7454 (6) | 339:- |
| 8.4 | Michel Turgy Brut Blanc de Blancs Grand Cru 7591 (2) | 249:- |
| 10.0 | Bollinger Rosé 7755 (2) | 499:- |
| 9.7 | Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois 81119 (2) | 900:- |
| 9.1 | Palmer & Co Brut 7372 (5) | 234:- |
| 9.0 | Codorníu Selección Raventós 7778 (5) | 99:- |
| 8.8 | Louis Roederer Brut Premier 7602 (3) | 369:- |
| 8.8 | Taittinger Brut Millésimé 7871 (2) | 467:- |
| 8.7 | Deutz Brut Classic 7487 (6) | 349:- |
| 8.6 | Palmer & Co Blanc de Blancs Brut 7553 (8) | 294:- |
| 8.5 | Alfred Gratien Cuvée Paradis Brut 7578 (5) | 599:- |
| 8.5 | Billecart-Salmon Brut Réserve 7454 (6) | 339:- |
Rosévin
| 8.9 | Valle Reale Vigne Nuove Cerasuolo 2242 (4) | 79:- |
| 8.8 | Leth's Have Pink Zweigelt Rosény 2261 (2) | 79:- |
| 8.8 | La Pluma Rosény 2916 (2) | 79:- |
| 8.8 | Domaine de Collaveryny 2859 (2) | 79:- |
| 8.2 | Puycheric Syrah 2209 (6) | 62:- |
| 7.8 | Peñascal Rosado Tempranillony 2951 (9) | 61:- |
| 7.8 | Vistamar Sepia Reserva Syrah Cabernet Franc Rosé 2182 (2) | 74:- |
| 7.5 | Marqués de Cáceres Rosadony 2755 (3) | 77:- |
| 7.3 | Errazuriz Cabernet Sauvignon Rosé 2970 (8) | 79:- |
| 7.2 | Mulderbosch Rosé 6077 (10) | 79:- |
| 8.9 | Valle Reale Vigne Nuove Cerasuolo 2242 (4) | 79:- |
| 8.8 | Réserve de Bonnet Rosé Merlot Cabernet Franc 3181 (5) | 89:- |
| 8.8 | Leth's Have Pink Zweigelt Rosény 2261 (2) | 79:- |
| 8.8 | La Pluma Rosény 2916 (2) | 79:- |
| 8.8 | Domaine de Collaveryny 2859 (2) | 79:- |
| 8.2 | Puycheric Syrah 2209 (6) | 62:- |
| 7.8 | Peñascal Rosado Tempranillony 2951 (9) | 61:- |
| 7.8 | Vistamar Sepia Reserva Syrah Cabernet Franc Rosé 2182 (2) | 74:- |
| 7.8 | Belguardo Rosé 99148 (2) | 89:- |
| 7.8 | Castello di Ama Rosatony 90244 (2) | 139:- |
| 8.9 | Valle Reale Vigne Nuove Cerasuolo 2242 (4) | 79:- |
| 8.8 | Réserve de Bonnet Rosé Merlot Cabernet Franc 3181 (5) | 89:- |
| 8.8 | Leth's Have Pink Zweigelt Rosény 2261 (2) | 79:- |
| 8.8 | La Pluma Rosény 2916 (2) | 79:- |
| 8.8 | Domaine de Collaveryny 2859 (2) | 79:- |
| 8.2 | Puycheric Syrah 2209 (6) | 62:- |
| 7.8 | Peñascal Rosado Tempranillony 2951 (9) | 61:- |
| 7.8 | Vistamar Sepia Reserva Syrah Cabernet Franc Rosé 2182 (2) | 74:- |
| 7.8 | Castello di Ama Rosatony 90244 (2) | 139:- |
| 7.8 | Belguardo Rosé 99148 (2) | 89:- |
Boxar (Röda viner)
| 7.8 | Hidden Rock Petit Verdot Cabernet Sauvignon 12174 (6) | 179:- |
| 7.6 | il Conte Primitivo Negroamaro 32409 (7) | 169:- |
| 6.5 | South Atlantic Shiraz Cabernet Sauvignon 22989 (6) | 159:- |
| 6.0 | Infinitus Cabernet Sauvignon Tempranillo 22349 (6) | 159:- |
| 6.0 | Red Roses Syrah Bonarda 6596 (6) | 169:- |
| 6.0 | Via del Campo Tinto 6458 (4) | 179:- |
| 5.7 | Jeanjean Merlot 12159 (5) | 179:- |
| 5.6 | Candidato Tempranillo 22335 (8) | 149:- |
| 5.3 | JP Chenet Cabernet-Syrah 12808 (9) | 179:- |
| 5.0 | Casas Patronales Carmenère Cabernet Sauvignon Syrah 2130 (2) | 169:- |
| 8.8 | Rocca di Montemassi Sangiovese 4586 (6) | 239:- |
| 8.3 | Ramos Reserva 6139 (11) | 219:- |
| 8.3 | Barone Ricasoli Formulae 12300 (10) | 229:- |
| 7.8 | Hidden Rock Petit Verdot Cabernet Sauvignon 12174 (6) | 179:- |
| 7.8 | Santa Ana Two Vineyards Malbec 6658 (4) | 225:- |
| 7.8 | SomeZin Zinfandel 2145 (2) | 219:- |
| 7.6 | il Conte Primitivo Negroamaro 32409 (7) | 169:- |
| 7.5 | Viña Maipo Cabernet Sauvignon 16510 (8) | 194:- |
| 7.5 | Concha y Toro Reserva Carmenère Cabernet Sauvignon 6571 (10) | 229:- |
| 7.4 | Raimat Abadia 2738 (7) | 229:- |
| 8.8 | Vila Santa Reserva 12507 (10) | 269:- |
| 8.5 | Roodeberg 7451 (17) | 269:- |
| 8.4 | Periquita Reserva 2560 (10) | 259:- |
| 8.0 | Penfolds Rawson's Retreat Shiraz Cabernet 6942 (10) | 259:- |
| 8.0 | Allegrini 2309 (4) | 249:- |
| 6.5 | Masi Modello delle Venezie 2386 (7) | 249:- |
| 6.4 | Gnarly Head Old Vine Zinfandel 6597 (8) | 269:- |
| 5.2 | Cafê Culture Pinotage 2369 (5) | 259:- |
| 5.2 | Lindemans Bin 45 Cabernet Sauvignon 6226 (9) | 269:- |
| 4.7 | La Parrina Maremma Toscana 2327 (5) | 259:- |
| 8.8 | Rocca di Montemassi Sangiovese 4586 (6) | 239:- |
| 8.8 | Vila Santa Reserva 12507 (10) | 269:- |
| 8.5 | Roodeberg 7451 (17) | 269:- |
| 8.4 | Periquita Reserva 2560 (10) | 259:- |
| 8.3 | Ramos Reserva 6139 (11) | 219:- |
| 8.3 | Barone Ricasoli Formulae 12300 (10) | 229:- |
| 8.0 | Penfolds Rawson's Retreat Shiraz Cabernet 6942 (10) | 259:- |
| 8.0 | Allegrini 2309 (4) | 249:- |
| 7.8 | Hidden Rock Petit Verdot Cabernet Sauvignon 12174 (6) | 179:- |
| 7.8 | Santa Ana Two Vineyards Malbec 6658 (4) | 225:- |
Boxar (Vita viner)
| 8.4 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (9) | 169:- |
| 8.3 | Drostdy-Hof Chenin Blanc Steen 2069 (8) | 169:- |
| 7.8 | Zumbali Chenin Blanc 2058 (3) | 139:- |
| 7.3 | il Nostro Catarratto Grecanico 22973 (9) | 159:- |
| 6.8 | Portas do Tejo White 2556 (2) | 159:- |
| 6.5 | Ramos Classic White 2557 (2) | 159:- |
| 6.4 | Pasqua Sanzeno Chardonnay Garganega 2907 (8) | 179:- |
| 6.3 | Inycon Chardonnay Pinot Grigio 2153 (8) | 169:- |
| 6.3 | Leva Chardonnay Dimiat & Muscat 2619 (6) | 169:- |
| 6.2 | Casas Patronales Chardonnay Sauvignon Blanc 6895 (9) | 169:- |
| 8.4 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (9) | 169:- |
| 8.4 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (10) | 195:- |
| 8.3 | Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 22139 (13) | 215:- |
| 8.3 | Drostdy-Hof Chenin Blanc Steen 2069 (8) | 169:- |
| 7.8 | Zumbali Chenin Blanc 2058 (3) | 139:- |
| 7.5 | Robertson Chardonnay 12094 (9) | 184:- |
| 7.4 | Wildboar's Rock Riesling Classic 5322 (9) | 189:- |
| 7.3 | il Nostro Catarratto Grecanico 22973 (9) | 159:- |
| 7.1 | Drostdy-Hof Chardonnay Viognier 15558 (8) | 194:- |
| 7.0 | De Bortoli Semillon Chardonnay 16446 (7) | 199:- |
| 8.4 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (9) | 169:- |
| 8.4 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (10) | 195:- |
| 8.3 | Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 22139 (13) | 215:- |
| 8.3 | Drostdy-Hof Chenin Blanc Steen 2069 (8) | 169:- |
| 7.8 | Zumbali Chenin Blanc 2058 (3) | 139:- |
| 7.5 | Robertson Chardonnay 12094 (9) | 184:- |
| 7.4 | Wildboar's Rock Riesling Classic 5322 (9) | 189:- |
| 7.3 | il Nostro Catarratto Grecanico 22973 (9) | 159:- |
| 7.1 | Drostdy-Hof Chardonnay Viognier 15558 (8) | 194:- |
| 7.0 | De Bortoli Semillon Chardonnay 16446 (7) | 199:- |