Röda viner
| 9.1 | Dão Casal Mor Reserva 12520 (3) | 55:- |
| 9.0 | Lamura Prima Nero d'Avola Syrah 2289 (2) | 59:- |
| 8.8 | Armidale Hill Grove Cabernet Merlot 2009 94179 (2) | 59:- |
| 8.7 | Maglet Red 2006 97406 (3) | 48:- |
| 8.6 | Montepulciano d'Abruzzo 2337 (5) | 57:- |
| 8.6 | Torres Coronas Tempranillo 6996 (4) | 69:- |
| 8.6 | Ramos Reserva 6139 (8) | 69:- |
| 8.5 | Château Prat-Majou-Gay Vieilles Vignes 5318 (3) | 74:- |
| 8.5 | Salice Salentino Riserva 7570 (3) | 67:- |
| 8.5 | Mezzacorona Marzemino 22372 (3) | 66:- |
| 10.0 | Monti Garbi Ripasso 5328 (4) | 99:- |
| 9.6 | Vila Santa 12507 (7) | 105:- |
| 9.6 | Fonterutoli 32229 (5) | 149:- |
| 9.5 | Mediterra 2007 74887 (2) | 149:- |
| 9.5 | Finca la Cuesta 2007 95255 (4) | 112:- |
| 9.3 | Briccotondo Barbera 2773 (3) | 75:- |
| 9.2 | Brolio 2705 (6) | 115:- |
| 9.1 | Dão Casal Mor Reserva 12520 (3) | 55:- |
| 9.0 | Lamura Prima Nero d'Avola Syrah 2289 (2) | 59:- |
| 9.0 | Yalumba Bush Vine Grenache 16413 (2) | 109:- |
| 10.0 | Castello di Fonterutoli 32130 (3) | 289:- |
| 10.0 | Hermitage Farconnet 2006 95213 (3) | 299:- |
| 9.8 | Gallina Barbaresco 2005 96890 (2) | 790:- |
| 9.6 | Penfolds Kalimna Bin 28 Shiraz 16320 (4) | 159:- |
| 9.4 | Boekenhoutskloof Cabernet Sauvignon 2005 98515 (2) | 299:- |
| 9.3 | Masi Amarone Costasera 2345 (3) | 269:- |
| 9.1 | Château de Valois 2006 3843 (4) | 239:- |
| 9.1 | Barbera d'Alba Mervisano 2004 85733 (2) | 209:- |
| 9.0 | Castello di Brolio 2005 94038 (4) | 295:- |
| 8.8 | Seghesio Sonoma Zinfandel 22562 (3) | 175:- |
| 10.0 | Hermitage Farconnet 2006 95213 (3) | 299:- |
| 10.0 | Castello di Fonterutoli 32130 (3) | 289:- |
| 10.0 | Monti Garbi Ripasso 5328 (4) | 99:- |
| 9.8 | Gallina Barbaresco 2005 96890 (2) | 790:- |
| 9.6 | Vila Santa 12507 (7) | 105:- |
| 9.6 | Penfolds Kalimna Bin 28 Shiraz 16320 (4) | 159:- |
| 9.6 | Fonterutoli 32229 (5) | 149:- |
| 9.5 | Finca la Cuesta 2007 95255 (4) | 112:- |
| 9.5 | Mediterra 2007 74887 (2) | 149:- |
| 9.4 | Boekenhoutskloof Cabernet Sauvignon 2005 98515 (2) | 299:- |
Vita viner
| 9.0 | Mâcon-Villages Chardonnay 2008 2295 (8) | 73:- |
| 8.9 | Leth Grüner Veltliner 4200 (5) | 74:- |
| 8.7 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (9) | 59:- |
| 8.7 | Garofoli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2409 (3) | 59:- |
| 8.7 | Monte Largo Chardonnay Arinto 2007 2533 (3) | 67:- |
| 8.5 | Leth Duett Riesling Grüner Veltliner Trocken 2008 4587 (6) | 69:- |
| 8.5 | Drostdy-Hof Chardonnay Semillon 15517 (3) | 69:- |
| 8.5 | Pridelands Chenin Blanc Sauvignon Blanc Viognier 2007 2008 (5) | 59:- |
| 8.3 | Trapiche Organic Chardonnay 16562 (5) | 69:- |
| 8.2 | Douglas Green Chenin Blanc 2008 2049 (3) | 69:- |
| 10.0 | Bonterra Chardonnay 16632 (2) | 135:- |
| 10.0 | Tegernseerhof Selection Riesling 4280 (4) | 98:- |
| 9.9 | La Gascogne par Alain Brumont Gros Manseng-Sauvignon 2882 (5) | 79:- |
| 9.5 | Casal di Serra 12419 (6) | 79:- |
| 9.4 | Tahbilk Marsanne 6406 (4) | 92:- |
| 9.4 | Château Bonnet 4151 (8) | 99:- |
| 9.2 | A Christmann Riesling 5882 (4) | 119:- |
| 9.0 | Trimbach Pinot Gris Réserve 2005 85519 (2) | 149:- |
| 9.0 | Dreissigacker Grauburgunder 2007 96985 (2) | 119:- |
| 9.0 | Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2275 (2) | 79:- |
| 10.0 | Chablis Domaine de la Boissonneuse 5624 (2) | 155:- |
| 9.7 | Moulin Touchais 4196 (3) | 209:- |
| 9.6 | Arbois Sélection 2005 94122 (3) | 169:- |
| 9.5 | Deidesheimer Paradiesgarten Riesling Kabinett 2007 82297 (2) | 159:- |
| 9.5 | Petaluma Hanlin Hills Riesling 2007 98367 (2) | 175:- |
| 9.4 | Chablis Premier Cru Vaugiraut 5794 (4) | 199:- |
| 9.4 | Wild Yeast Chardonnay 2006 95604 (3) | 159:- |
| 9.4 | Chablis Vieilles Vignes Domaine Sainte Claire 5595 (5) | 169:- |
| 9.0 | Eitelsbacher Karthäuserhofberg Riesling Spätlese 2004 98852 (2) | 184:- |
| 9.0 | Joh Jos Prüm Bernkasteler Badstube Riesling Kabinett 2007 96818 (2) | 189:- |
| 10.0 | Bonterra Chardonnay 16632 (2) | 135:- |
| 10.0 | Tegernseerhof Selection Riesling 4280 (4) | 98:- |
| 10.0 | Chablis Domaine de la Boissonneuse 5624 (2) | 155:- |
| 9.9 | La Gascogne par Alain Brumont Gros Manseng-Sauvignon 2882 (5) | 79:- |
| 9.7 | Moulin Touchais 4196 (3) | 209:- |
| 9.6 | Arbois Sélection 2005 94122 (3) | 169:- |
| 9.5 | Deidesheimer Paradiesgarten Riesling Kabinett 2007 82297 (2) | 159:- |
| 9.5 | Casal di Serra 12419 (6) | 79:- |
| 9.5 | Petaluma Hanlin Hills Riesling 2007 98367 (2) | 175:- |
| 9.4 | Château Bonnet 4151 (8) | 99:- |
Rosévin
| 7.8 | Puycheric Syrah 2209 (5) | 59:- |
| 7.8 | Agrest de Guitard 2007 96090 (2) | 63:- |
| 7.6 | Uvanis Rosado Cabernet Sauvignon 2008 98220 (5) | 69:- |
| 7.6 | Saturnino Rosato Negroamaro 2008 95126 (7) | 69:- |
| 7.6 | Errazuriz Cabernet Sauvignon Rosé 2970 (7) | 69:- |
| 7.1 | Peñascal Rosado Tempranillo Shiraz 2951 (7) | 57:- |
| 6.7 | Les Sarments Négrette 2008 95124 (3) | 69:- |
| 6.7 | Paul Sapin Syrah Rosé 2008 2258 (2) | 64:- |
| 6.5 | Leva Rosé Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Shiraz 2008 99336 (4) | 54:- |
| 6.5 | Vida Salvaje Malbec Rosé 2008 99056 (2) | 48:- |
| 8.5 | Valle Reale Vigne Nuove Cerasuolo 2242 (3) | 79:- |
| 8.5 | Réserve de Bonnet Rosé Merlot Cabernet Franc 3181 (4) | 89:- |
| 8.3 | Rabl Zweigelt Rosé 2008 95120 (7) | 85:- |
| 7.8 | Puycheric Syrah 2209 (5) | 59:- |
| 7.8 | Château d'Aquéria Rosé 2006 98664 (2) | 125:- |
| 7.8 | Bolgarello 2009 99803 (2) | 89:- |
| 7.8 | Agrest de Guitard 2007 96090 (2) | 63:- |
| 7.6 | Uvanis Rosado Cabernet Sauvignon 2008 98220 (5) | 69:- |
| 7.6 | Scalabrone Rosato 2008 99795 (4) | 139:- |
| 7.6 | Saturnino Rosato Negroamaro 2008 95126 (7) | 69:- |
| 8.7 | Viña Tondonia Rosado Gran Reserva 1997 96206 (3) | 169:- |
| 8.7 | Viña Tondonia Rosado Gran Reserva 1997 96206 (3) | 169:- |
| 8.5 | Valle Reale Vigne Nuove Cerasuolo 2242 (3) | 79:- |
| 8.5 | Réserve de Bonnet Rosé Merlot Cabernet Franc 3181 (4) | 89:- |
| 8.3 | Rabl Zweigelt Rosé 2008 95120 (7) | 85:- |
| 7.8 | Puycheric Syrah 2209 (5) | 59:- |
| 7.8 | Agrest de Guitard 2007 96090 (2) | 63:- |
| 7.8 | Bolgarello 2009 99803 (2) | 89:- |
| 7.8 | Château d'Aquéria Rosé 2006 98664 (2) | 125:- |
| 7.6 | Uvanis Rosado Cabernet Sauvignon 2008 98220 (5) | 69:- |
| 7.6 | Scalabrone Rosato 2008 99795 (4) | 139:- |
Mousserande vin
| 7.8 | Cinzano Riserva 7715 (4) | 59:- |
| 7.4 | Alsina & Sardá Seco 7703 (5) | 65:- |
| 7.4 | Segura Viudas Brut Rosado 7779 (2) | 69:- |
| 7.2 | Carrington Vintage Brut 7748 (5) | 69:- |
| 7.1 | Chapel Hill Sparkling Chardonnay 7649 (4) | 59:- |
| 7.0 | Cape Crown Cuvée Brut 7863 (3) | 67:- |
| 6.6 | Asti Araldica 7750 (4) | 57:- |
| 6.2 | Asti Martini 7706 (6) | 69:- |
| 6.1 | Ronar 7744 (4) | 60:- |
| 6.1 | Sacchetto Spumante Brut Rosé 95115 (5) | 59:- |
| 9.8 | Codorníu Selección Raventós 7778 (4) | 99:- |
| 9.4 | Crémant de Bourgogne Rosé Perle d'Aurore 77064 (2) | 109:- |
| 8.4 | Anna de Codorníu Brut 7369 (4) | 94:- |
| 8.4 | Geisweiler Monopole Crémant de Bourgogne Brut 7685 (4) | 96:- |
| 8.2 | Rotari Rosé 7701 (8) | 99:- |
| 7.8 | Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Brut 7688 (4) | 99:- |
| 7.8 | Albet i Noya Petit Albet Brut 94217 (2) | 79:- |
| 7.8 | Cinzano Riserva 7715 (4) | 59:- |
| 7.7 | Pongrácz Brut 7628 (4) | 109:- |
| 7.5 | Valdivieso Brut Extra 98950 (7) | 99:- |
| 9.7 | Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois 1998 81119 (2) | 919:- |
| 9.7 | Henriot Brut Millésimé 1996 95716 (2) | 529:- |
| 9.3 | Louis Roederer Brut Premier 7602 (2) | 355:- |
| 9.1 | Henriot Millésimé Brut 1996 98124 (3) | 469:- |
| 9.0 | Billecart-Salmon Brut Réserve 7454 (5) | 329:- |
| 9.0 | Delamotte Cuvée Operakällaren Blanc de Blancs 7722 (2) | 339:- |
| 8.8 | Palmer Blanc de Blancs 2004 7553 (5) | 284:- |
| 8.7 | Delamotte Brut 7351 (3) | 265:- |
| 8.6 | Cristal Brut 2002 96906 (2) | 1,595:- |
| 8.5 | Palmer & Co Brut 7372 (3) | 219:- |
| 9.8 | Codorníu Selección Raventós 7778 (4) | 99:- |
| 9.7 | Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois 1998 81119 (2) | 919:- |
| 9.7 | Henriot Brut Millésimé 1996 95716 (2) | 529:- |
| 9.4 | Crémant de Bourgogne Rosé Perle d'Aurore 77064 (2) | 109:- |
| 9.3 | Louis Roederer Brut Premier 7602 (2) | 355:- |
| 9.1 | Henriot Millésimé Brut 1996 98124 (3) | 469:- |
| 9.0 | Billecart-Salmon Brut Réserve 7454 (5) | 329:- |
| 9.0 | Delamotte Cuvée Operakällaren Blanc de Blancs 7722 (2) | 339:- |
| 8.8 | Palmer Blanc de Blancs 2004 7553 (5) | 284:- |
| 8.7 | Delamotte Brut 7351 (3) | 265:- |
Boxar (Röda viner)
| 7.4 | Hidden Rock Petit Verdot Cabernet Sauvignon 12174 (5) | 179:- |
| 7.1 | il Conte Primitivo Negroamaro 32409 (5) | 169:- |
| 7.1 | Oude Kaap Cinsault Ruby Cabernet 22017 (6) | 169:- |
| 6.6 | South Atlantic Shiraz Cabernet Sauvignon 22989 (5) | 169:- |
| 6.6 | Candidato Tempranillo 22335 (5) | 159:- |
| 6.2 | Untouched by Chakana Bonarda Syrah 2008 6596 (5) | 179:- |
| 5.8 | Jeanjean Merlot 12159 (3) | 179:- |
| 5.8 | Infinitus Cabernet Sauvignon Tempranillo 22349 (4) | 174:- |
| 5.5 | Umbala 2072 (4) | 139:- |
| 5.5 | René Barbier Tinto 2750 (2) | 179:- |
| 8.8 | Rocca di Montemassi Sangiovese 4586 (4) | 239:- |
| 8.7 | Torus 2261 (3) | 229:- |
| 8.6 | Ramos Reserva 6139 (8) | 216:- |
| 8.3 | Zeta Montepulciano d'Abruzzo 32907 (5) | 214:- |
| 8.0 | Sundance Select Cabernet Sauvignon 2477 (2) | 229:- |
| 7.8 | Barone Ricasoli Formulae 12300 (8) | 229:- |
| 7.8 | McPherson Shiraz 16476 (3) | 210:- |
| 7.7 | Santa Ana Two Vineyards Malbec 2009 6658 (3) | 225:- |
| 7.6 | Pasqua Kalis Nero d´Avola Shiraz 7309 (6) | 209:- |
| 7.4 | Viña Maipo Cabernet Sauvignon 16510 (7) | 199:- |
| 9.3 | Masi Amarone Costasera 2345 (3) | 1,500:- |
| 8.9 | Roodeberg 7451 (12) | 269:- |
| 8.5 | Masi Modello 2006 72386 (2) | 249:- |
| 7.7 | Concha y Toro Reserva Carmenère Cabernet Sauvignon 6571 (8) | 249:- |
| 7.7 | Raimat Abadia 2738 (6) | 249:- |
| 7.3 | Penfolds Rawson's Retreat Shiraz Cabernet 6942 (5) | 259:- |
| 7.2 | Fleur du Cap Shiraz Cinsault Viognier 2088 (3) | 249:- |
| 5.4 | Lindemans Bin 45 Cabernet Sauvignon 6226 (7) | 269:- |
| 9.3 | Masi Amarone Costasera 2345 (3) | 1,500:- |
| 8.9 | Roodeberg 7451 (12) | 269:- |
| 8.8 | Rocca di Montemassi Sangiovese 4586 (4) | 239:- |
| 8.7 | Torus 2261 (3) | 229:- |
| 8.6 | Ramos Reserva 6139 (8) | 216:- |
| 8.5 | Masi Modello 2006 72386 (2) | 249:- |
| 8.3 | Zeta Montepulciano d'Abruzzo 32907 (5) | 214:- |
| 8.0 | Sundance Select Cabernet Sauvignon 2477 (2) | 229:- |
| 7.8 | Barone Ricasoli Formulae 12300 (8) | 229:- |
| 7.8 | McPherson Shiraz 16476 (3) | 210:- |
Boxar (Vita viner)
| 8.6 | Drostdy-Hof Steen 2069 (6) | 169:- |
| 7.9 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (7) | 169:- |
| 7.1 | Weinberg Riesling 7190 (4) | 179:- |
| 7.0 | Casas Patronales Chardonnay Sauvignon Blanc 2008 6895 (6) | 169:- |
| 6.7 | il Nostro Grecanico Catarratto 22973 (7) | 154:- |
| 6.6 | Inycon Chardonnay Pinot Grigio 2007 2153 (6) | 165:- |
| 6.5 | Tre apor 5921 (3) | 149:- |
| 6.0 | Chill Out Verandas Chardonnay 22280 (7) | 179:- |
| 5.9 | By the River Riesling 2007 7413 (9) | 179:- |
| 5.8 | Finca del Mar Dry Muscat 2791 (4) | 169:- |
| 8.7 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (9) | 195:- |
| 8.6 | Drostdy-Hof Steen 2069 (6) | 169:- |
| 8.3 | Les Fumées Blanches 22139 (11) | 215:- |
| 7.9 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (7) | 169:- |
| 7.7 | Mauro Chardonnay 32008 (9) | 194:- |
| 7.4 | Talus Collection Chardonnay 2008 6271 (6) | 208:- |
| 7.2 | Robertson Chardonnay 12094 (7) | 184:- |
| 7.1 | Weinberg Riesling 7190 (4) | 179:- |
| 7.1 | Wildboar's Rock Riesling Classic 5322 (8) | 189:- |
| 7.0 | Casas Patronales Chardonnay Sauvignon Blanc 2008 6895 (6) | 169:- |
| 8.7 | Moncaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424 (9) | 195:- |
| 8.6 | Drostdy-Hof Steen 2069 (6) | 169:- |
| 8.3 | Les Fumées Blanches 22139 (11) | 215:- |
| 7.9 | Foot of Africa Chenin Blanc 27003 (7) | 169:- |
| 7.7 | Mauro Chardonnay 32008 (9) | 194:- |
| 7.4 | Talus Collection Chardonnay 2008 6271 (6) | 208:- |
| 7.2 | Robertson Chardonnay 12094 (7) | 184:- |
| 7.1 | Weinberg Riesling 7190 (4) | 179:- |
| 7.1 | Wildboar's Rock Riesling Classic 5322 (8) | 189:- |
| 7.0 | Casas Patronales Chardonnay Sauvignon Blanc 2008 6895 (6) | 169:- |